Colecciones Biológicas 3.0. Octubre 2012
Fechas: 8-11 octubre 2012
Ciudad: Villa de Leyva (Colombia).
Lugar del taller: Claustro de San Agustín, Instituto Alexander von Humboldt. Dirección: Carrera 8 No. 15-08, Villa de Leyva (Boyacá), Colombia. Sitio web.
Organizadores: SiB, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (Instituto Alexander von Humboldt) y Nodo Español de GBIF (GBIF.ES).
Idioma: español.
Número de participantes: 26.
Ponentes: Cristina Villaverde (GBIF.ES), Danny Vélez (SiB Colombia), Greg Riccardi (The Florida State University), Francisco Pando (GBIF.ES), Juan Carlos Bello (SiB Colombia), Liliana Lara (CONABIO), María Cecilia Londoño (IAvH), María Fernanda Gómez (SiB Colombia), Maylin González (IAvH), Óscar Orrego (SiB Colombia).
Fecha límite para el envío de solicitudes: 31 de julio de 2012.
Hotel: Hotel La Posada de San Antonio http://www.hotellaposadadesanantonio.com/
Contacto: info [at] gbif es / i3b [at] gbif es
Los materiales del taller se encuentran actualmente disponibles desde el mismo programa así como en el siguiente enlace.
Presentación y propósito del taller
¿Por qué colecciones biológicas 3.0? [Presentación del concepto e invitación a comentarios]
El propósito de este taller es guiar a los gestores y conservadores de colecciones de historia natural de la región hacia el siguiente nivel en gestión de colecciones. Después del paradigma de considerar a las colecciones como ficheros de papel y bases de datos aisladas adscritas a especímenes, ahora llega el momento de que esas colecciones pasen a formar parte de un sistema de información global en biodiversidad para ciencia y conservación. Para ello, las últimas tecnologías y enfoques serán tratados en el taller.
Interoperabilidad, imágenes, web semántica e identificadores; anotaciones y conexiones a bases de datos ambientales y moleculares – y el rol que GBIF juega en todo esto – son fundamentales en este escenario.
Se hará especial énfasis en cómo esos datos pueden ser utilizados y cómo hacerlo en las mejores condiciones técnicas y sociológicas. Y en promocionar el «formar a formadores» para que estos conceptos y técnicas sean adecuadamente diseminados por toda la región.
Audiencia
Este taller va dirigido a conservadores y gestores de colecciones con buen dominio de su campo y con capacidad para diseminar los contenidos del taller en sus contextos.
Solicitudes y proceso de selección
El proceso de selección se llevará a cabo en dos pasos:
1.- Los miembros del I3B y los coordinadores de los nodos de GBIF en Latinoamérica han de seleccionar sus candidatos en los términos que consideren oportunos y establezcan. Se recomienda a los interesados contactar con su respectivo nodo GBIF o Miembro I3B. Los miembros I3B y nodos de GBIF deberán remitir las nominaciones de sus candidatos (hasta un máximo de tres) a i3b [at] gbif es antes del día 31 de julio de 2012.
2.- Un comité de selección, establecido por la coordinación de la I3B, hará la selección final sobre los candidatos nominados en el paso anterior. Tanto los participantes aceptados como los excluidos serán informados a mediados de agosto.
Criterios de selección en el segundo paso y perfil esperado de los participantes:
- Contar con el apoyo de un miembro de la plataforma I3B o de un nodo latinoamericano de GBIF para llevar a cabo actividades de gestión de colecciones biológicas en su país.
- Experiencia y conocimientos en la información sobre biodiversidad o informática de la biodiversidad.
- Estar vinculado con la gestión o conservación de colecciones biológicas en su país o en la región.
Los candidatos serán seleccionados a partir de sus méritos y su adecuación a los criterios de selección sobre la base de la información proporcionada en el formulario de inscripción y la información adjunta requerida. Idealmente los candidatos seleccionados tendrán todos los gastos de viaje, alojamiento y manutención cubiertos, no obstante, asumir parte de estos gastos por parte del participante o del nodo GBIF o miembro I3B que lo apoya, ayudará a que ese candidato sea seleccionado. El taller no conlleva gastos de inscripción.
Descarga aquí el formulario de inscripción.
Calendario
- Anuncio primera circular: 21 junio 2012
- Convocatoria para Nodos de GBIF y miembros de I3B: 26 junio 2012
- Cierre de plazo de inscripción: 31 julio 2012
- Selección de candidatos: 2 – 14 agosto 2012
- Anuncio de participantes seleccionados: 15 agosto 2012.
Agenda
Primer día, 8 octubre 2012
Hora | Bloque | Tema | Instructor/es |
8:00 | Bloque 0 | Introducción del taller y presentaciones | Juan Carlos Bello y Francisco Pando |
9:00 | Bloque 1 | Contexto del taller – El enfoque de las colecciones biológicas 3.0 | Francisco Pando |
9:30 | Bloque 2 | La información de la colección | Francisco Pando y Óscar Orrego |
10:30 | Coffee Break | ||
11:00 | Bloque 2 | Documentación en la gestión de colecciones | Francisco Pando |
12:30 | Almuerzo de bienvenida – Hotel La Posada de San Antonio | ||
14:00 | Bloque 3 | Esquemas de digitalización y flujos de trabajo | Danny Vélez (SiB Colombia) |
15:00 | Visita a las colecciones biológicas de Villa de Leyva | Claudia Medina – Claudia Múnera (IAvH) | |
16:00 | Coffee Break | ||
16:30 | Bloque 3 | Visita a la sala de sistematización de las colecciones de Villa de Leyva | Claudia Múnera (IAvH) |
17:30 | Colecciones Biológicas Instituto Alexander Von Humboldt | Claudia Múnera (IAvH) |
Segundo día, 9 octubre 2012
Hora | Bloque | Tema | Instructor/es |
8:00 | Bloque 4 | Especímenes e imágenes | Francisco Pando |
Enlaces externos | |||
9:00 | Bloque 5 | Códigos de barras y códigos QR | Francisco Pando |
9:30 | Bloque 6 | GBIF y los portales agregadores | Juan Carlos Bello |
10:30 | Coffee Break | ||
11:00 | Bloque 6 | Estándares | Danny Vélez (SiB Colombia) |
12:30 | Almuerzo libre | ||
14:00 | Bloque 6 | Citación | Francisco Pando |
15:00 | Colecciones en Internet | Ángela Suárez | |
16:00 | Coffee Break | ||
16:30 | Bloque 6 | JStor-GPI | Rafael Barrón (Missouri Botanical Garden) |
17:00 | |||
18:00 | Multiimagen IAvH – Chiribiquete |
Tercer día, 10 octubre 2012
Hora | Bloque | Tema | Instructor/es |
8:00 | Bloque 7 | Bases de datos y colecciones | Greg Riccardi |
9:00 | Bloque 8 | Identificadores, Web semántica y colecciones | Greg Riccardi |
10:30 | Coffee Break | ||
11:00 | Bloque 8 | Ontologías, Términos (vocabularios) y RDF | Greg Riccardi |
12:30 | Almuerzo libre | ||
14:00 | Cont. bloque 4 | Especímenes y sonidos | Paula Caycedo |
15:00 | Bloque 9 | Usos y limitaciones de las colecciones biológicas para investigaciones en biología molecular | Maylin González (IAvH) |
16:00 | Coffee Break | ||
16:30 | Bloque 9 | Códigos de barras de la vida y colecciones | Maylin González (IAvH) |
Cuarto día, 11 octubre 2012
Hora | Bloque | Tema | Instructor/es |
8:00 | Bloque 10 | Calidad de datos en colecciones | Cristina Villaverde |
8:45 | Control de Calidad en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad | Liliana Lara (Conabio) | |
9:00 | Bloque 11 | Nociones de modelización de nicho ecológico | María Cecilia Londoño (IAvH) |
Curvas de acumulación, índices de completitud | |||
10:30 | Coffee Break | ||
11:00 | Bloque 11b | Colecciones y CITES | Liliana Lara |
12:00 | Bloque 12 | Modelos de publicación de datos de colecciones y data papers | María Fernanda Gómez (SiB Colombia) |
12:30 | Almuerzo libre | ||
14:00 | Bloque 13 | El programa Advancing Digitization of Biological Collections (ADBC): http://www.nsf.gov/pubs/2011/nsf11567/nsf11567.htm | Greg Riccardi |
15:00 | Bloque 14 |
Redes de Colecciones en Iberoamérica | Liliana Lara (Conabio) |
15:30 | La Asociación de Herbarios de Colombia: http://www.herbariosdecolombia.org/ | Claudia Medina (IAvH) | |
16:00 | Coffee Break | ||
16:30 | Bloque 14 | La Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) en España: http://www.ahim.org/ | Francisco Pando |
17:00 | Bloque 15 | Hacia un repositorio de recursos para la gestión de colecciones | Francisco Pando |
18:00 | Bloque 16 | Evaluación y conclusiones | Todos |
20:00 | Cena de cierre – Hotel La Posada de San Antonio |
Descargas y enlaces a los vídeos
Bloque 2
- Documentación en la gestión de colecciones – Francisco Pando (archivo .pdf; 1.8 Mb) ¦ VÍDEO
Bloque 3
- Esquemas de digitalización y flujos de trabajo – Danny Vélez (archivo .pdf; 1.2 Mb) ¦ VÍDEO
- Colecciones Biológicas Instituto Alexander Von Humboldt – Claudia Medina (archivo .pdf; 4Mb) ¦ VÍDEO
Bloque 4
- Especímenes e imágenes – Francisco Pando (archivo .pdf; 1.6 Mb) ¦ VÍDEO
- Enlaces externos – Francisco Pando (archivo .pdf; 1.4 Mb) ¦ VÍDEO
- Enlace de colecciones al Genbank (archivo .swf; 1 Mb)
- Códigos de barras y códigos QR – Francisco Pando (archivo .pdf; 995 Kb) ¦ VÍDEO
- Especímenes y sonidos – Paula Caycedo (archivo .pdf; 5.1 Mb) ¦ VÍDEO
Bloque 5
- GBIF y los portales agregadores – Juan Carlos Bello (archivo .pdf; 9.2 Mb) ¦ VÍDEO
- Colecciones en Internet – Ángela Suárez (archivo .pdf; 924 Kb) ¦ VÍDEO
- INTC – Herbario virtual de flora y hongos de Brasil – Ana Odete Santos Vieira ¦ VÍDEO
Bloque 6
- Estándares en información sobre biodiversidad – Danny Vélez (archivo .pdf; 1.1 Mb) ¦ VÍDEO
- Citación – Francisco Pando (archivo .pdf; 1.58 Mb) ¦ VÍDEO
- Citation in the electronic era (archivo .pdf; 12.6 Mb)
- Modelos de publicación de datos de colecciones y data papers – María Fernanda Gómez (archivo .pdf; 4.9 Mb) ¦ VÍDEO
- JStor-GPI – Rafael Barrón (archivo .pdf; 3 Mb) ¦ VÍDEO
- Portal SiB Colombia: retos y oportunidades – María Fernanda Gómez (archivo .pdf; 2.1 Mb) ¦ VÍDEO
- Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Juan Carlos Bello (archivo .pdf; 2.1 Mb)
Bloque 7
- Bases de datos y colecciones – Greg Riccardi (archivo .pdf; 821 Kb) ¦ VÍDEO
Bloque 8
- Identificadores, Web semántica y colecciones – Greg Riccardi (archivo .pdf; 1.1 Mb) ¦ VÍDEO 1 y VIDEO 2
- Ontologías, Términos (vocabularios) y RDF – Greg Riccardi (archivo .pdf; 463 Kb) ¦ VÍDEO
Bloque 9
- Usos y limitaciones de las colecciones biológicas para investigaciones en biología molecular – Maylin González (archivo .pdf; 6.7 Mb) ¦ VÍDEO
- Códigos de barras de la vida y colecciones. Maylin González (archivo .pdf; 5.7 Mb)
Bloque 10
- Calidad de datos en colecciones – Cristina Villaverde (archivo .pdf; 1.6 Mb) ¦ VÍDEO
- Localizador de recursos de calidad de datos, BDQ
- Curso GBIF.ES en línea de Calidad en bases de datos sobre biodiversidad
- Control de Calidad en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad – Liliana Lara (archivo .pdf; 2.9 Mb) ¦ VÍDEO
Bloque 11
- Nociones de modelización de nicho ecológico – María Cecilia Londoño (archivo .pdf; 2.6 Mb) ¦ VÍDEO
- Curvas de acumulación, índices de completitud – María Cecilia Londoño (archivo .pdf; 1.1 Mb) ¦ VÍDEO
- Colecciones y CITES – Liliana Lara (archivo .pdf; 3.6 Mb) ¦ VÍDEO
Bloque 12
- El programa Advancing Digitization of Biological Collections (ADBC) de la NSF – Greg Riccardi (archivo. pdf; 1.7 Mb) ¦ VÍDEO
Bloque 13
- Redes de Colecciones en Iberoamérica – Liliana Lara (archivo .pdf; 1.8 Mb) ¦ VÍDEO
- La Asociación de Herbarios de Colombia – Claudia Medina (archivo .pdf; 1.7 Mb) ¦ VÍDEO
- La Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) en España – Francisco Pando (archivo .pdf; 1.2 Mb) ¦ VÍDEO
Bloque 15
- Conclusiones y acciones futuras: http://www.recibio.net/colecciones-biologicas-3-0/?postTabs=4
Participantes
País | Nombre | Institución | |
1 | Argentina | Santiago Javier Nenda | Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) |
2 | Argentina | Stella Maris Álvarez | Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) |
3 | Brasil | Ana Odete Santos Vieira | Universidade Estadual De Londrina |
4 | Brasil | Zilda Margarete Seixas de Lucena | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
5 | Chile | Jimena Estela Arriagada Torres | Museo Nacional de Historia Natural |
6 | Chile | Leslie Azócar Poblete | Museo Nacional de Historia Natural |
7 | Colombia | Ángela Suárez Mayorga | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
8 | Colombia | Carmen Elisa Posso Gómez | Universidad del Valle |
9 | Colombia | Claudia Alejandra Medina | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
10 | Colombia | Claudia Múnera | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
11 | Colombia | Danny Vélez | SiB Colombia |
12 | Colombia | Eduardo Rudas Burgos | Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia |
13 | Colombia | Giomar Helena Borrero Pérez | Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR |
14 | Colombia | Javier Alejandro Maldonado Ocampo | Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana |
15 | Colombia | José Edilson Espitia Barrera | Museo de La Salle Bogotá – Universidad de La Salle |
16 | Colombia | Juan Carlos Bello | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
17 | Colombia | Juan Manuel Daza Rojas | Universidad de Antioquia |
18 | Colombia | María Cecilia Londoño | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
19 | Colombia | María Fernanda Gómez | SiB Colombia |
20 | Colombia | Mario Alberto Quijano Abril | Universidad Católica de Oriente |
21 | Colombia | Maylin González | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
22 | Colombia | Paula Caycedo | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
23 | Colombia | Óscar Orrego | SiB Colombia |
24 | Colombia | Sonia Mireya Súa Tunjano | Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi |
25 | Costa Rica | Armando Estrada Chavarría | Museo Nacional de Costa Rica |
26 | Costa Rica | Carlos Fernando Víquez Núñez | Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) |
27 |
Cuba |
Nelis Blanco Hernández | Instituto de Ecología y Sistemática |
28 | Ecuador | Mauricio Rivadeneira | Herbario QCA Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) |
29 | España | Cristina Villaverde | GBIF España |
30 | España | Francisco Pando | GBIF España |
31 | España | Michel Domínguez Díaz | Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC |
32 | EEUU | Greg Riccardi | Universidad Estatal de Florida |
33 | EEUU | Rafael Barrón | Missouri Botanical Garden |
34 | México | Juan Manuel Martínez Vargas | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
35 | México | Xavier Madrigal Guridi | Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
36 | México | Liliana Lara Morales | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
37 | Nicaragua | Jean Michel Maes | Museo Entomológico de León |
38 | Uruguay | Diego Aníbal Arrieta Pozzi | Museo Nacional de Historia Natural |
39 | Uruguay | Javier Alfredo González García | Museo Nacional de Historia Natural |
Acciones Futuras
Acciones Futuras | Responsables | Siguiente acción | Fecha | |
1 | Poner en http://www.recibio.net/colecciones-biologicas-3-0/ todos los materiales del taller (salvo los vídeos) | Cristina Villaverde [CV] | Realizado | 18-10-2012 |
2 | Poner a disposición los vídeos de las sesiones a mediados de Diciembre | [CV] | Realizado | 18-12-2012 |
3 | Foro: dar de alta a los integrantes del taller en el grupo de Google RECIBIO y hacerles llegar avisos de talleres y otras noticias relacionadas con la Información de la biodiversidad | [CV] | Realizado | 23-10-2012 |
4 | Repositorio de recursos para colecciones biológicas, que se vea desde la página de RECIBIO: http://www.recibio.net/rrcb/ | [CV] | Realizado | 31-01-2013 |
5 | Generación y recopilación de documentos guía u hojas de ruta que puedan ser utilizadas por las colecciones para que faciliten y agilicen el trabajo de las mismas. ¿Distribuirlas a través del grupo de RECIBIO? | ¿SiB Colombia y Paco Pando (AHIM)? | Enero 2013 | |
6 | Artículo sobre el papel y el futuro de las CB. Puede ser realizado por los administradores de colecciones. Demostrar todo lo que se está haciendo, compartirlo y que cada uno lo pueda adaptar. | Juan Carlos Bello y Francisco Pando | Febrero 2013 | |
7 | Seguimiento del taller:
|
Todos
[CV] |
Mensaje de Cristina para recopilar acciones en curso o previstas |
8-04-2013 8-10-2013 |
8 | Coordinar actividades de capacitación en línea sobre colecciones biológicas, planear los contenidos del curso. Usar la plataforma de elearning de GBIF.ES | Eduardo Rudas [ER] | Borrador con ideas enviado por ER a CV |
Noviembre 2012-Septiembre 2013 |
9 | Artículos de datos (“data papers”): implementación de un modelo. | SiB Colombia y GBIF.ES ¿? | Por definir | Diciembre 2012 |
10 | Publicación de un ensayo-position paper sobre CB en Latinoamérica para dar visibilidad a las colecciones, definir hacia dónde queremos ir. En la misma línea, publicación para cuantificar el valor de las colecciones |
Danny Vélez [DV]
|
Interesados contactar con DV |
Febrero-Abril 2013 |
11 | Profundizar en Colecciones de tejidos: curso de formación | ¿? | Por definir | Marzo – Abril 2013 |
12 | Continuar el análisis de capacidad para ver qué necesidades tienen las CB. Registro Nacional de Colecciones de Colombia ¿? | ¿? | Por definir | Continuamente |
13 | Ofrecer oportunidades de capacitación en la aplicación de Biótica, específicamente en el tema de georreferenciación | México | Liliana Lara anuncia/define oportunidades vía recibio [at] googlegroups com | ¿? |
14 | Cómo nosotros percibimos las CB, que salga un grupo que se mantenga en contacto, apoyo psicológico | ¿? | Por definir | 1º Semestre 2013 |
15 | El SiB adaptará el documento de la importancia de las colecciones realizado por la red Ibero-Macaronésica, para el contexto colombiano | SiB | Realizado. Sobre la base del Boletín 5 de la AHIM |
Octubre 2012 |
16 | Posibilidad de ampliar el alcance de la lista de CB de Argentina para que funcione a nivel de Latinoamérica | FP | E-mail a RECIBIO | Noviembre 2012 |
Fotografías